产品性能
此产品具有降凝、增粘、增加粘度指数多重功效。
能为多种基础油配置的润滑油提供多重性能。
经过严格测试的先进PPD技术。
分子量分布较窄,具有良好的剪切稳定性。
项目 | 质量标准 | 典型结果 | 分析方法 |
---|---|---|---|
密度(20℃)kg/m³ | 报告 | 930 | SH/T0604 |
运动粘度(100℃)/m㎡/s | 2000-3000 | 2500 | GB/T265 |
色度,号 | ≤1.0 | <0.5 | GB/T6540 |
稠化能力(m㎡/s) | 5.2-6.0 | 5.6 | GB/T265注1 |
水分% | 痕迹 | 无 | GB/T260 |
机械杂质/质量分数% | ≤0.05 | 0.04 | GB/T511 |
KRL(20L,60℃)剪切指数 | ≥150 | 185 | GB/T3536 |
KRL(20L,60℃)剪切下降率% | ≤65 | 60 | NB/SH/T0845注2 |
注1:在VHV14基础油中加入本产品10%调成稠化油,测其100℃C运动粘度增加值,即为稠化能力。
注2:在HVIH5基础油中加入本产品4.2%测其剪切稳定性指数。